- Antenna interna
- Antenna Externa
- Antenna GNSS/GPS
- Antenna Combinata
- Antenna Omni externa
- Antenna Directionalis Externa
- Antenna Colli Cisternini
- Funiculus RF/Connector RF
- Funis/Connector RF Altae Frequentiae
0102III0405VIVIIVIIIIXdecemundecimDuodecimXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXvigintiXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXtrigintaXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXquadraginta414243444546474849quinquagintaLI52535455
Antenna e caucciu 50MM 2.4/5.8G cum connectore SMA masculo
| Res | Specificationes | |
| Antenna | Frequentiae amplitudo | 2400-2500/5150-5850MHz |
| Lucrum | 3.32dBi | |
| SWR | ≤2.0 | |
| Impedentia | 50Ω | |
| Polarizatio | Verticalis | |
| Potestas | 10W | |
| Mechanica | Structura interna | Virga spiralis |
| Structura externa | TPEE | |
| Magnitudo antennae | 50MM | |
| Genus funis | N/A | |
| Typus connectoris | SMA masculus vel facultativus | |
| Methodus montandi | Coniunctorum figmentum | |
| Ambientalis | Temperatura operandi | -40℃~+80℃ |
| Temperatura repositionis | -40℃~+85℃ | |
| Amicabilis ambienti | ROHS obsequens | |




Mitte Epistulam Electronicam
Rowling Luo
Rowling Luo





